Välkommen att kappsegla med oss!
Vi seglar varje onsdag från maj fram till augusti ut. Genom kappseglingarna kommer vi ut på vattnet och lär oss av varandra. Tillsammans blir vi bättre och säkrare seglare.
Vi samlas i klubbhuset kl 17,00. Gemensam start kl 18,00 utanför kallis. Vi seglar en bana på ca 5 sjömil. Gemensam fika till alla deltagare i klubbhuset efter avslutad segling.
WSS anordnar också några helgtävlingar.
Kappseglingsprogram 2025
Maj | ||
Onsdag 7 | ||
Onsdag 14 | ||
Onsdag 21 | ||
Lördag 24 WSS Vårsegling | GM | KM |
Onsdag 28 | ||
Lördag 31 WSS Bengt Juhlins minnessegling | GM | KM |
Juni | ||
Onsdag 4 | ||
Onsdag 11 | ||
Lördag 14 FBK Bungeör race | GM | |
Söndag 15 FBK Sundköret | KM | |
Onsdag 18 | ||
Onsdag 25 Sommarsegling | ||
Juli | ||
Onsdag 2 Sommarsegling | ||
Onsdag 9 Sommarsegling | ||
Onsdag 16 Sommarsegling | ||
Onsdag 23 Sommarsegling | ||
Onsdag 30 | ||
Augusti | ||
Lördag 2 FBK Fårö runt | GM | |
Onsdag 6 | ||
Lördag 9 RBK Fjaugen race | GM | |
Onsdag 13 | ||
Lördag 16 WSS Lickershamnsseglingen | KM | |
Söndag 17 WSS Höstsegling | GM | KM |
Onsdag 20 | ||
Onsdag 27 | ||
Lördag 30 WSS Fridhems race | GM | KM |
September | ||
Söndag 7 | ||
Söndag 14 | ||
Söndag 21 |
GM består av 8 seglingar varav 6 räknas.
KM består av fem seglingar varav 4 räknas..
WSS onsdagskupp består av 15 seglingar varav fem räknas bort.
Sommarkuppen består av 5 seglingar varav en får räknas bort.
Samling i klubbhuset ca 17.00 för notering på startlista mm.
Starten är 18.00 med en snällstart 17.50. Starten sker mellan två bojar utanför kruttornet och
söderut.